| # | Giełda | Wolumen (24h) | Rynki | Pary | Centralizacja | Kraj | Zmiana (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 14,791,132,175.60 | 279 | 933 | Tak | Cayman Islands | 1.00% | |
| 2 | $ 2,622,142,257.36 | 38 | 99 | Tak | United States | 13.00% | |
| 3 | $ 2,579,062,350.36 | 0 | 0 | Tak | British Virgin Islands | 0.00% | |
| 4 | $ 2,562,213,958.15 | 322 | 592 | Tak | Panama | 0.00% | |
| 5 | $ 1,833,435,091.40 | 203 | 483 | Tak | Seychelles | 3.00% | |
| 6 | $ 1,494,054,102.43 | 9 | 11 | Tak | Seychelles | 16.00% | |
| 7 | $ 3,370,904,325.60 | 312 | 588 | Tak | Seychelles | 11.00% | |
| 8 | $ 3,042,947,415.92 | 233 | 485 | Tak | Seychelles | 9.00% | |
| 9 | $ 2,360,963,623.94 | 32 | 79 | Tak | Malta | 9.00% | |
| 10 | $ 2,308,059,890.05 | 286 | 768 | Tak | Seychelles | 5.00% | |
| 11 | $ 1,482,772,354.07 | 0 | 0 | Tak | Gibraltar | 9.00% | |
| 12 | $ 1,474,332,488.95 | 0 | 0 | Tak | British Virgin Islands | 9.00% | |
| 13 | $ 1,182,488,383.40 | 46 | 212 | Tak | United States | 7.00% | |
| 14 | $ 782,040,925.54 | 11 | 12 | Tak | Samoa | 7.00% | |
| 15 | $ 525,122,498.11 | 7 | 29 | Tak | Luxembourg | 14.00% | |
| 16 | $ 245,557,725.38 | 162 | 323 | Tak | British Virgin Islands | 33.00% | |
| 17 | $ 98,111,198.19 | 0 | 0 | Tak | Hong Kong | 31.00% | |
| 18 | $ 63,705,436.67 | 26 | 42 | Tak | United States | 15.00% | |
| 19 | $ 35,406,984.88 | 0 | 0 | Tak | British Virgin Islands | 14.00% | |
| 20 | $ 3,746,381,279.07 | 0 | 0 | Tak | British Virgin Islands | 4.00% | |
| 21 | $ 3,564,480,500.32 | 0 | 0 | Tak | United Arab Emirates | 11.00% | |
| 22 | $ 3,107,040,782.55 | 138 | 275 | Tak | British Virgin Islands | 9.00% | |
| 23 | $ 3,003,647,320.93 | 99 | 171 | Tak | Cayman Islands | 9.00% | |
| 24 | $ 2,421,801,409.72 | 0 | 0 | Tak | Singapore | 5.00% | |
| 25 | $ 2,378,227,638.25 | 0 | 0 | Tak | United States | 5.00% | |
| 26 | $ 1,681,489,494.94 | 178 | 286 | Nie | South Korea | 19.00% | |
| 27 | $ 1,563,180,965.87 | 91 | 207 | Tak | Lithuania | 15.00% | |
| 28 | $ 1,217,753,138.32 | 0 | 0 | Tak | British Virgin Islands | 4.00% | |
| 29 | $ 1,145,249,833.18 | 0 | 0 | Tak | Canada | 6.00% | |
| 30 | $ 1,090,729,784.45 | 0 | 0 | Tak | Cayman Islands | 0.00% |
POLECAMY:

Kupuj, sprzedawaj i przechowuj krypto w jednym miejscu. Odkryj moc handlu lewarowanego na Bybit.
Otrzymaj darmowe $100 USDC za:
✅ 20 USDC za ukończenie weryfikacji tożsamości
✅ 20 USDC za doładowanie konta kwotą powyżej 50 USD
✅ 25 USDC za doładowanie konta kwotą powyżej 100 USD
✅ 35 USDC za doładowanie konta kwotą powyżej 100 USD i dokonanie transakcji o wartości powyżej 10 USD
Ponadto zarób do $5100 w bonusach i zniżkach za aktywny handel!
