
| Rok powstania | 2019 |
| Strona www | phemex.com |
| Miejsce w rankingu | 14 |
| Kraj | Samoa |
| Dostępne promocje | Nie |
| Centralizacja | Tak |
| Kryptowaluta | Para | Wolumen | Wolumen (BTC) | Wolumen (USD) | Wolumen % |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC/USDT | 1,858 | Ƀ 1,858 | $ 163,199,250 | 20.87% |
| Ethereum | ETH/USDT | 30,118 | Ƀ 1,014 | $ 89,022,111 | 11.38% |
| Ripple | XRP/USDT | 16,338,852 | Ƀ 358 | $ 31,481,738 | 4.03% |
| Tron | TRX/USDT | 101,685,447 | Ƀ 324 | $ 28,476,216 | 3.64% |
| Solana | SOL/USDT | 150,419 | Ƀ 220 | $ 19,338,435 | 2.47% |
| Chainlink | LINK/USDT | 1,171,259 | Ƀ 172 | $ 15,129,546 | 1.93% |
| Dogecoin | DOGE/USDT | 67,060,666 | Ƀ 100 | $ 8,846,829 | 1.13% |
| Bitcoin Cash | BCH/USDT | 15,708 | Ƀ 97 | $ 8,593,798 | 1.10% |
| Cardano | ADA/USDT | 17,215,993 | Ƀ 75 | $ 6,650,865 | 0.85% |
| Ethena Usde | USDE/USDT | 4,713,782 | Ƀ 53 | $ 4,709,495 | 0.60% |

