
| Rok powstania | 2019 |
| Strona www | tapbit.com |
| Miejsce w rankingu | 25 |
| Kraj | United States |
| Dostępne promocje | Nie |
| Centralizacja | Tak |
| Kryptowaluta | Para | Wolumen | Wolumen (BTC) | Wolumen (USD) | Wolumen % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | ETH/USDT | 351,568 | Ƀ 11,768 | $ 1,033,042,226 | 43.44% |
| Bitcoin | BTC/USDT | 10,131 | Ƀ 10,022 | $ 879,420,270 | 36.98% |
| Ethereum | ETH/USDC | 48,907 | Ƀ 1,637 | $ 143,680,735 | 6.04% |
| Bitcoin | BTC/USDC | 1,158 | Ƀ 1,145 | $ 100,443,964 | 4.22% |
| Solana | SOL/USDT | 535,984 | Ƀ 778 | $ 68,298,098 | 2.87% |
| Hyperliquid | HYPE/USDT | 1,329,296 | Ƀ 408 | $ 35,807,381 | 1.51% |
| Dogecoin | DOGE/USDT | 166,514,290 | Ƀ 247 | $ 21,713,666 | 0.91% |
| Binancecoin | BNB/USDC | 22,935 | Ƀ 225 | $ 19,791,946 | 0.83% |
| Ripple | XRP/USDT | 10,275,376 | Ƀ 222 | $ 19,544,216 | 0.82% |
| Binancecoin | BNB/USDT | 22,487 | Ƀ 221 | $ 19,423,477 | 0.82% |

