
Platforma WhiteBit oferuje zaawansowane narzędzia analityczne i różne typy zamówień, co umożliwia inwestorom skuteczne zarządzanie swoimi portfelami kryptowalut. Użytkownicy mają również dostęp do wielu funkcji handlowych, takich jak handel spot, handel marżowy czy transakcje typu staking.
WhiteBit stawia na bezpieczeństwo użytkowników, stosując zaawansowane technologie zabezpieczające, takie jak wielopoziomowe systemy autoryzacji i zaawansowane protokoły szyfrowania. Giełda przechowuje większość środków w zimnych portfelach, aby dodatkowo zabezpieczyć aktywa użytkowników.
WhiteBit oferuje również system wsparcia 24/7, umożliwiając użytkownikom składanie zapytań i otrzymywanie pomocy w każdej chwili. Do tego, oferują edukacyjne zasoby dla początkujących traderów, co czyni platformę atrakcyjną zarówno dla doświadczonych inwestorów, jak i tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z kryptowalutami.
| Rok powstania | 2018 |
| Strona www | media-412.com |
| Miejsce w rankingu | 27 |
| Kraj | Lithuania |
| Dostępne promocje | Nie |
| Centralizacja | Tak |
| Kryptowaluta | Para | Wolumen | Wolumen (BTC) | Wolumen (USD) | Wolumen % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ripple | XRP/USDT | 22,028,351 | Ƀ 487 | $ 42,807,831 | 2.74% |
| Whitebit | WBT/USDT | 647,713 | Ƀ 428 | $ 37,619,765 | 2.41% |
| Zcash | ZEC/USDT | 71,686 | Ƀ 335 | $ 29,462,854 | 1.88% |
| Aster 2 | ASTER/USDT | 27,243,729 | Ƀ 241 | $ 21,154,146 | 1.35% |
| Sui | SUI/USDT | 11,861,487 | Ƀ 206 | $ 18,106,591 | 1.16% |
| Chainlink | LINK/USDT | 1,264,869 | Ƀ 188 | $ 16,525,949 | 1.06% |
| Polkadot | DOT/USDT | 7,447,580 | Ƀ 162 | $ 14,299,892 | 0.91% |
| Solana | SOL/TRY | 109,234 | Ƀ 159 | $ 14,017,232 | 0.90% |
| Pepe | PEPE/USDT | 3,258,574,889,603 | Ƀ 153 | $ 13,509,750 | 0.86% |
| Cardano | ADA/USDT | 33,538,844 | Ƀ 149 | $ 13,088,547 | 0.84% |

