
| Rok powstania | 2017 |
| Strona www | kucoin.com |
| Miejsce w rankingu | 8 |
| Kraj | Seychelles |
| Dostępne promocje | Nie |
| Centralizacja | Tak |
| Kryptowaluta | Para | Wolumen | Wolumen (BTC) | Wolumen (USD) | Wolumen % |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC/USDT | 0 | Ƀ 13,611 | $ 1,196,553,885 | 39.32% |
| Ethereum | ETH/USDT | 0 | Ƀ 6,032 | $ 530,322,446 | 17.43% |
| Ethereum | ETH/USDC | 0 | Ƀ 1,769 | $ 155,527,665 | 5.11% |
| Ripple | XRP/USDT | 0 | Ƀ 1,449 | $ 127,416,286 | 4.19% |
| Bitcoin | BTC/USDC | 0 | Ƀ 1,137 | $ 99,956,904 | 3.28% |
| Solana | SOL/USDT | 0 | Ƀ 1,082 | $ 95,104,211 | 3.13% |
| Monero | XMR/USDT | 0 | Ƀ 1,010 | $ 88,778,963 | 2.92% |
| Chainlink | LINK/USDT | 0 | Ƀ 849 | $ 74,686,532 | 2.45% |
| Hyperliquid | HYPE/USDT | 0 | Ƀ 367 | $ 32,279,376 | 1.06% |
| Dogecoin | DOGE/USDT | 0 | Ƀ 345 | $ 30,330,976 | 1.00% |

