
| Rok powstania | 2012 |
| Strona www | bitfinex.com |
| Miejsce w rankingu | 16 |
| Kraj | British Virgin Islands |
| Dostępne promocje | Nie |
| Centralizacja | Tak |
| Kryptowaluta | Para | Wolumen | Wolumen (BTC) | Wolumen (USD) | Wolumen % |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC/USD | 529 | Ƀ 530 | $ 46,421,976 | 18.90% |
| Tether | USDT/USD | 32,939,356 | Ƀ 376 | $ 32,975,589 | 13.43% |
| Bitcoin | BTC/USDT | 284 | Ƀ 283 | $ 24,863,056 | 10.13% |
| Monero | XMR/USDT | 6,049 | Ƀ 29 | $ 2,612,106 | 1.06% |
| Ethereum | ETH/USD | 840 | Ƀ 28 | $ 2,478,962 | 1.01% |
| Ripple | XRP/USD | 548,178 | Ƀ 12 | $ 1,057,709 | 0.43% |
| Usd Coin | UDC/USDT | 927,893 | Ƀ 10 | $ 928,914 | 0.38% |
| Monero | XMR/USD | 2,016 | Ƀ 9 | $ 870,477 | 0.35% |
| Zcash | ZEC/USD | 1,614 | Ƀ 7 | $ 654,327 | 0.27% |
| Ethereum | ETH/BTC | 195 | Ƀ 6 | $ 575,438 | 0.23% |

