
| Rok powstania | 2020 |
| Strona www | ourbit.com |
| Miejsce w rankingu | 28 |
| Kraj | British Virgin Islands |
| Dostępne promocje | Nie |
| Centralizacja | Tak |
| Kryptowaluta | Para | Wolumen | Wolumen (BTC) | Wolumen (USD) | Wolumen % |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC/USDT | 6,781 | Ƀ 6,723 | $ 587,121,878 | 48.21% |
| Ethereum | ETH/USDT | 139,232 | Ƀ 4,685 | $ 409,110,520 | 33.60% |
| Solana | SOL/USDT | 417,773 | Ƀ 607 | $ 53,074,855 | 4.36% |
| Ripple | XRP/USDT | 20,157,716 | Ƀ 438 | $ 38,311,689 | 3.15% |
| Binancecoin | BNB/USDT | 41,038 | Ƀ 405 | $ 35,400,992 | 2.91% |
| Midnight 3 | NIGHT/USDT | 521,506,951 | Ƀ 353 | $ 30,858,093 | 2.53% |
| Sui | SUI/USDT | 12,824,140 | Ƀ 217 | $ 19,035,631 | 1.56% |
| Tron | TRX/USDT | 61,847,686 | Ƀ 197 | $ 17,280,083 | 1.42% |
| Tether Gold | XAUT/USDT | 2,927 | Ƀ 144 | $ 12,597,197 | 1.03% |
| Avalanche 2 | AVAX/USDT | 832,655 | Ƀ 116 | $ 10,196,177 | 0.84% |

