
| Rok powstania | 2018 |
| Strona www | hashkey.com |
| Miejsce w rankingu | 17 |
| Kraj | Hong Kong |
| Dostępne promocje | Nie |
| Centralizacja | Tak |
| Kryptowaluta | Para | Wolumen | Wolumen (BTC) | Wolumen (USD) | Wolumen % |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC/USD | 711 | Ƀ 701 | $ 61,699,002 | 62.89% |
| Ethereum | ETH/USD | 20,037 | Ƀ 669 | $ 58,880,432 | 60.01% |
| Tether | USDT/HKD | 8,054,927 | Ƀ 91 | $ 8,054,503 | 8.21% |
| Ethereum | ETH/HKD | 1,506 | Ƀ 50 | $ 4,442,527 | 4.53% |
| Tether | USDT/USD | 4,236,403 | Ƀ 48 | $ 4,234,865 | 4.32% |
| Bitcoin | BTC/HKD | 34 | Ƀ 33 | $ 2,977,322 | 3.03% |
| Ethereum | ETH/USDT | 371 | Ƀ 12 | $ 1,090,621 | 1.11% |
| Solana | SOL/USD | 7,410 | Ƀ 10 | $ 941,790 | 0.96% |
| Bitcoin | BTC/USDT | 8 | Ƀ 8 | $ 723,517 | 0.74% |
| Chainlink | LINK/USD | 37,674 | Ƀ 5 | $ 484,592 | 0.49% |

