
LBank Exchange provides its users with crypto trading, specialized financial derivatives, and professional asset management services.
| Rok powstania | 2015 |
| Strona www | lbank.com |
| Miejsce w rankingu | 22 |
| Kraj | British Virgin Islands |
| Dostępne promocje | Nie |
| Centralizacja | Tak |
| Kryptowaluta | Para | Wolumen | Wolumen (BTC) | Wolumen (USD) | Wolumen % |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC/USDT | 10,858 | Ƀ 10,855 | $ 947,792,236 | 30.50% |
| Ethereum | ETH/USDT | 258,190 | Ƀ 8,641 | $ 754,591,537 | 24.29% |
| Solana | SOL/USDT | 1,001,883 | Ƀ 1,455 | $ 127,081,156 | 4.09% |
| Ripple | XRP/USDT | 58,007,706 | Ƀ 1,273 | $ 111,147,554 | 3.58% |
| Bitcoin | BTC/USDC | 1,104 | Ƀ 1,104 | $ 96,373,526 | 3.10% |
| Midnight 3 | NIGHT/USDT | 1,289,723,872 | Ƀ 858 | $ 75,033,383 | 2.41% |
| Ethereum | ETH/USDC | 19,044 | Ƀ 637 | $ 55,643,567 | 1.79% |
| Binancecoin | BNB/USDT | 61,323 | Ƀ 608 | $ 53,165,536 | 1.71% |
| Dogecoin | DOGE/USDT | 343,906,018 | Ƀ 517 | $ 45,189,723 | 1.45% |
| Sui | SUI/USDT | 20,513,161 | Ƀ 352 | $ 30,783,549 | 0.99% |

