Aktualne notowania rynkowe. Śledź w czasie rzeczywistym kursy, kapitalizacje, dzienny obrót i wykresy cenowe dla ponad 3000 kryptowalut.
# | Waluta | Kurs | Kapitalizacja | Dzienny wolumen | Zmiana (24H) | Wykres cenowy (7d) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 43,870.75 | $ 858.38 B | $ 12.39 B | 0.59% | ||
2 | $ 2,351.31 | $ 282.79 B | $ 10.64 B | 0.33% | ||
3 | $ 1.00 | $ 90.59 B | $ 28.02 B | 0.18% | ||
4 | $ 240.08 | $ 36.94 B | $ 589.79 M | 0.10% | ||
5 | $ 0.661052 | $ 35.71 B | $ 1.19 B | 2.26% | ||
6 | $ 73.82 | $ 31.49 B | $ 2.13 B | 1.11% | ||
7 | $ 1.00 | $ 24.55 B | $ 5.78 B | 0.16% | ||
8 | $ 2,349.50 | $ 21.66 B | $ 26.96 M | 0.35% | ||
9 | $ 0.593085 | $ 20.76 B | $ 1.28 B | 1.31% | ||
10 | $ 0.100834 | $ 14.32 B | $ 950.90 M | 0.09% | ||
11 | $ 33.12 | $ 12.11 B | $ 1.05 B | 2.75% | ||
12 | $ 0.107903 | $ 9.55 B | $ 305.16 M | 0.22% | ||
13 | $ 7.20 | $ 9.43 B | $ 332.23 M | 0.65% | ||
14 | $ 16.15 | $ 9.00 B | $ 570.59 M | 2.21% | ||
15 | $ 0.902321 | $ 8.39 B | $ 507.50 M | 0.63% | ||
16 | $ 2.26 | $ 7.65 B | $ 41.01 M | 3.53% | ||
17 | $ 43,807.74 | $ 6.78 B | $ 123.55 M | 0.55% | ||
18 | $ 0.000010 | $ 6.01 B | $ 437.05 M | 0.33% | ||
19 | $ 77.88 | $ 5.76 B | $ 756.26 M | 0.92% | ||
20 | $ 1.00 | $ 5.44 B | $ 241.63 M | 0.00% | ||
21 | $ 6.62 | $ 5.01 B | $ 206.97 M | 1.41% | ||
22 | $ 250.08 | $ 4.90 B | $ 127.08 M | 1.93% | ||
23 | $ 0.134449 | $ 3.78 B | $ 81.21 M | 1.72% | ||
24 | $ 61.51 | $ 3.71 B | $ 58.07 M | 7.33% | ||
25 | $ 3.79 | $ 3.52 B | $ 1.09 M | 0.15% | ||
26 | $ 176.21 | $ 3.20 B | $ 69.17 M | 0.48% | ||
27 | $ 21.88 | $ 3.14 B | $ 192.39 M | 3.02% | ||
28 | $ 10.38 | $ 3.05 B | $ 151.54 M | 3.26% | ||
29 | $ 0.127290 | $ 2.78 B | $ 27.30 M | 0.47% | ||
30 | $ 0.104014 | $ 2.76 B | $ 42.87 M | 3.54% | ||
31 | $ 0.998158 | $ 2.63 B | $ 100.64 M | 0.18% | ||
32 | $ 0.074014 | $ 2.49 B | $ 65.48 M | 2.57% | ||
33 | $ 2.43 | $ 2.45 B | $ 205.19 M | 3.54% | ||
34 | $ 5.38 | $ 2.42 B | $ 61.00 M | 0.38% | ||
35 | $ 5.06 | $ 2.42 B | $ 197.25 M | 4.88% | ||
36 | $ 1.82 | $ 2.35 B | $ 1.15 B | 2.26% | ||
37 | $ 8.21 | $ 2.29 B | $ 150.37 M | 3.07% | ||
38 | $ 2.41 | $ 2.15 B | $ 49.31 M | 1.78% | ||
39 | $ 2.17 | $ 1.98 B | $ 293.18 M | 5.36% | ||
40 | $ 0.026980 | $ 1.96 B | $ 52.83 M | 3.56% | ||
41 | $ 6.45 | $ 1.94 B | $ 384.03 M | 0.91% | ||
42 | $ 332.30 | $ 1.93 B | $ 3.71 M | 1.33% | ||
43 | $ 0.604344 | $ 1.89 B | $ 5.51 M | 3.12% | ||
44 | $ 63.85 | $ 1.68 B | $ 168.33 M | 14.23% | ||
45 | $ 114.85 | $ 1.67 B | $ 26.74 M | 3.91% | ||
46 | $ 19.36 | $ 1.63 B | $ 88.09 M | 0.44% | ||
47 | $ 0.198691 | $ 1.59 B | $ 152.07 M | 3.99% | ||
48 | $ 0.170117 | $ 1.59 B | $ 73.19 M | 0.94% | ||
49 | $ 1.00 | $ 1.51 B | $ 1.83 B | 0.15% | ||
50 | $ 1.15 | $ 1.46 B | $ 318.35 M | 2.61% | ||
51 | $ 97.88 | $ 1.44 B | $ 137.52 M | 2.34% | ||
52 | $ 3.79 | $ 1.42 B | $ 83.62 M | 1.39% | ||
53 | $ 0.993077 | $ 1.42 B | $ 37.20 M | 0.86% | ||
54 | $ 2,571.43 | $ 1.39 B | $ 17.38 M | 0.39% | ||
55 | $ 9.50 | $ 1.39 B | $ 128.68 M | 1.04% | ||
56 | $ 4.20 | $ 1.37 B | $ 153.53 M | 10.91% | ||
57 | $ 1,409.85 | $ 1.30 B | $ 72.09 M | 2.29% | ||
58 | $ 0.000001 | $ 1.27 B | $ 514.02 M | 39.82% | ||
59 | $ 3.74 | $ 1.26 B | $ 7.75 M | 3.46% | ||
60 | $ 0.835909 | $ 1.24 B | $ 46.28 M | 2.77% | ||
61 | $ 0.000206 | $ 1.17 B | $ 397.90 M | 8.59% | ||
62 | $ 0.556723 | $ 1.17 B | $ 333.95 M | 6.74% | ||
63 | $ 1.14 | $ 1.14 B | $ 22.41 M | 3.05% | ||
64 | $ 0.395442 | $ 1.11 B | $ 153.66 M | 2.82% | ||
65 | $ 51.72 | $ 1.09 B | $ 350.88 M | 1.05% | ||
66 | $ 0.998677 | $ 1.07 B | $ 1.30 B | 0.18% | ||
67 | $ 7.87 | $ 1.05 B | $ 98.01 M | 2.47% | ||
68 | $ 52.19 | $ 1.02 B | $ 40.93 M | 0.98% | ||
69 | $ 0.534424 | $ 987.42 M | $ 206.78 M | 0.71% | ||
70 | $ 9.99 | $ 964.78 M | $ 289.70 K | 2.83% | ||
71 | $ 0.032702 | $ 962.55 M | $ 797.75 M | 2.01% | ||
72 | $ 0.829275 | $ 941.28 M | $ 181.70 M | 0.78% | ||
73 | $ 12.94 | $ 914.09 M | $ 43.81 M | 1.12% | ||
74 | $ 0.285928 | $ 869.73 M | $ 19.66 M | 2.73% | ||
75 | $ 0.850569 | $ 859.87 M | $ 16.89 M | 3.23% | ||
76 | $ 0.957883 | $ 856.68 M | $ 29.61 M | 2.55% | ||
77 | $ 0.827790 | $ 841.92 M | $ 50.10 M | 6.22% | ||
78 | $ 5.73 | $ 825.76 M | $ 7.87 M | 0.11% | ||
79 | $ 0.017553 | $ 815.76 M | $ 76.00 M | 5.35% | ||
80 | $ 0.249307 | $ 817.50 M | $ 12.44 M | 0.57% | ||
81 | $ 0.989817 | $ 717.98 M | $ 15.06 M | 0.14% | ||
82 | $ 0.000036 | $ 716.33 M | $ 19.70 M | 6.48% | ||
83 | $ 0.051427 | $ 715.40 M | $ 19.58 M | 3.98% | ||
84 | $ 0.690288 | $ 713.16 M | $ 94.24 M | 2.10% | ||
85 | $ 13.08 | $ 704.34 M | $ 3.56 M | 1.13% | ||
86 | $ 0.503079 | $ 704.31 M | $ 12.52 M | 2.49% | ||
87 | $ 2,343.37 | $ 702.13 M | $ 1.93 M | 0.54% | ||
88 | $ 0.000012 | $ 701.37 M | $ 205.54 M | 6.84% | ||
89 | $ 8.66 | $ 693.27 M | $ 11.62 M | 0.52% | ||
90 | $ 4.80 | $ 691.00 M | $ 7.73 M | 6.26% | ||
91 | $ 9.14 | $ 690.66 M | $ 28.12 M | 0.39% | ||
92 | $ 0.089676 | $ 686.48 M | $ 101.70 M | 2.83% | ||
93 | $ 1.15 | $ 678.48 M | $ 224.97 M | 15.16% | ||
94 | $ 0.449858 | $ 675.31 M | $ 55.55 M | 0.46% | ||
95 | $ 0.189794 | $ 674.00 M | $ 145.11 M | 4.83% | ||
96 | $ 1.80 | $ 665.05 M | $ 91.68 M | 0.57% | ||
97 | $ 108.48 | $ 662.42 M | $ 48.71 M | 0.21% | ||
98 | $ 0.000002 | $ 656.05 M | $ 146.38 M | 3.19% | ||
99 | $ 2.49 | $ 650.00 M | $ 62.00 M | 0.66% | ||
100 | $ 0.999537 | $ 649.25 M | $ 8.65 M | 0.10% |
Aktualne kursy kryptowalut są pomocne przy podejmowaniu istotnych decyzji inwestycyjnych. Dzięki nim w prosty i wygodny sposób sprawdzi się kurs kryptowaluty, na którą inwestor chce się zdecydować w najbliższej przyszłości. W zestawieniu znajdują się zarówno najbardziej popularne kryptowaluty (np. Bitcoin, Ethereum, Binance Coin), ale też wiele innych (m.in. AMP, Ankr, SwissBorg). Notowania kryptowalut na żywo są stale aktualizowane. Nie wprowadzają nikogo w błąd i pozwalają nabyć bogatą wiedzę na temat kryptowalut i inwestowania.
Aktualne kursy kryptowalut - szereg przydatnych informacji
Wykresy kryptowalut to zbiór niezbędnych informacji dla każdego profesjonalnego inwestora, który chce się udanie przygotować do zaplanowanej transakcji. W notowaniu można zauważyć takie kolumny, jak:
- cyfrowa waluta,
- kurs,
- kapitalizacja rynkowa,
- dzienny wolumen,
- monety w obrocie,
- zmiana w ostatnich 24 godzinach.
To najprostszy sposób, aby poznać aktualne ceny kryptowalut i podjąć wiążące decyzje w zakresie przyszłego inwestowania zgromadzonymi środkami. Z kursów korzystają zarówno osoby początkujące, jak i te, które handlują kryptowalutami od bardzo długiego czasu. Zaawansowane wykresy kryptowalut doprowadzają do tego, że zainteresowani pozbywają się wszelkich wątpliwości i nie narażają się na zbytnie ryzyko inwestycyjne. Na przykład CryptoRunner.com to doskonałe źródło, w którym możesz porównać ceny, wykresy aktywów i giełdy kryptowalut.
Wiedza, która przyda się przy wyliczeniach
Aktualne kursy kryptowalut to dodatkowa wiedza, która przyda się przy wyliczeniach. Na podstawie udostępnionych wykresów można poznać nie tylko ceny kryptowalut, ale też sprawdzić, czy kurs konkretnej kryptowaluty w ostatnim czasie wzrósł (kolor zielony), a może jednak spadł (kolor czerwony). Notowania kryptowalut na żywo pomagają w nabyciu nowych umiejętności i cennego doświadczenia. Tym samym inwestorzy dbają o swoje interesy i mnożą dotychczasowe środki. Dostęp do aktualnych kursów nie jest w żadnym stopniu ograniczony. Można je sprawdzić przy pomocy własnego komputera stacjonarnego, laptopa, tabletu lub też telefonu komórkowego.