
| Rok powstania | 2018 |
| Strona www | bybit.com |
| Miejsce w rankingu | 3 |
| Kraj | British Virgin Islands |
| Dostępne promocje | Nie |
| Centralizacja | Tak |
| Kryptowaluta | Para | Wolumen | Wolumen (BTC) | Wolumen (USD) | Wolumen % |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC/USDT | 9,055 | Ƀ 8,977 | $ 784,423,257 | 30.42% |
| Midnight 3 | NIGHT/USDT | 10,364,580,850 | Ƀ 6,977 | $ 609,720,388 | 23.64% |
| Ethereum | ETH/USDT | 150,324 | Ƀ 5,054 | $ 441,624,024 | 17.12% |
| Usd Coin | USDC/USDT | 178,221,678 | Ƀ 2,039 | $ 178,183,879 | 6.91% |
| Solana | SOL/USDT | 996,464 | Ƀ 1,451 | $ 126,764,883 | 4.92% |
| Ripple | XRP/USDT | 42,492,579 | Ƀ 924 | $ 80,826,772 | 3.13% |
| Stable 2 | STABLE/USDT | 4,679,371,606 | Ƀ 806 | $ 70,452,155 | 2.73% |
| Humidifi | WET/USDT | 315,457,243 | Ƀ 752 | $ 65,760,600 | 2.55% |
| Bitcoin | BTC/USDC | 740 | Ƀ 734 | $ 64,172,940 | 2.49% |
| Mantle | MNT/USDT | 42,928,215 | Ƀ 620 | $ 54,209,268 | 2.10% |

