
| Rok powstania | 2018 |
| Strona www | bitget.com |
| Miejsce w rankingu | 6 |
| Kraj | Seychelles |
| Dostępne promocje | Nie |
| Centralizacja | Tak |
| Kryptowaluta | Para | Wolumen | Wolumen (BTC) | Wolumen (USD) | Wolumen % |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC/USDT | 5,015 | Ƀ 4,944 | $ 434,532,364 | 29.08% |
| Ethereum | ETH/USDT | 78,703 | Ƀ 2,629 | $ 231,076,766 | 15.47% |
| Bitget Token | BGB/USDT | 30,346,084 | Ƀ 1,211 | $ 106,420,444 | 7.12% |
| Ripple | XRP/USDT | 27,790,162 | Ƀ 601 | $ 52,845,652 | 3.54% |
| Solana | SOL/USDT | 405,941 | Ƀ 587 | $ 51,625,745 | 3.46% |
| Cysic | CYS/USDT | 164,051,907 | Ƀ 542 | $ 47,693,260 | 3.19% |
| Talus | US/USDT | 3,025,062,489 | Ƀ 445 | $ 39,109,537 | 2.62% |
| Sui | SUI/USDT | 16,802,779 | Ƀ 283 | $ 24,920,114 | 1.67% |
| Ethereum | ETH/BTC | 7,279 | Ƀ 247 | $ 21,727,029 | 1.45% |
| Hyperliquid | HYPE/USDT | 560,597 | Ƀ 172 | $ 15,145,555 | 1.01% |

